各位老师、各位同学:
为贯彻落实共青团员发展工作的相关要求,进一步加强团组织建设,为团组织注入新鲜血液,经崇德书院分团委初审,入团积极分子面试,崇德书院分团委研究决定,拟确定111名同学为团员发展对象。现将有关情况公示如下:
一、公示对象基本信息
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | 申请入团时间 | 总分数 |
1 | 林柯孜 | 女 | 护理学233班 | 2004年12月 | 汉 | 群众 | 2024年10月21日 | 96.5 |
2 | 季洋涛 | 男 | 护理学232班 | 2005年1月 | 汉 | 群众 | 2024年10月24日 | 96.25 |
3 | 胡泽楷 | 男 | 护理学232班 | 2005年4月 | 汉 | 群众 | 2024年10月24日 | 95.5 |
4 | 汤嘉莹 | 女 | 护理学233班 | 2005年4月 | 汉 | 群众 | 2024年10月21日 | 95.25 |
5 | 董心怡 | 女 | 护理学233班 | 2005年4月 | 汉 | 群众 | 2024年10月24日 | 94.75 |
6 | 王芳艳 | 女 | 临床医学233班 | 2004年11月 | 汉 | 群众 | 2024年10月23日 | 94.75 |
7 | 张筱妮 | 女 | 计算机234班 | 2004年10月 | 汉 | 群众 | 2023年10月23日 | 94.5 |
8 | 余哲莹 | 女 | 护理学233班 | 2005年3月 | 汉 | 群众 | 2024年10月21日 | 94.25 |
9 | 徐瑞辰 | 男 | 人工智能233班 | 2004年12月 | 汉 | 群众 | 2024年10月14日 | 94 |
10 | 罗雨晨 | 女 | 通信231班 | 2005年1月 | 汉 | 群众 | 2023年10月23日 | 94 |
11 | 周意安 | 男 | 食工241班 | 2005年10月 | 汉 | 群众 | 2024年10月15日 | 94 |
12 | 赵坤 | 男 | 大数据232班 | 2005年5月 | 汉 | 群众 | 2024年10月14日 | 94 |
13 | 董高雅 | 女 | 护理专235班 | 2004年11月 | 汉 | 群众 | 2024年10月21日 | 93.5 |
14 | 张妮娜 | 女 | 护理专235班 | 2005年5月 | 汉 | 群众 | 2024年10月22日 | 93.5 |
15 | 张琪晗 | 女 | 临床医学231班 | 2005年2月 | 汉 | 群众 | 2024年10月21日 | 93.25 |
16 | 余嘉怡 | 女 | 生物工程242班 | 2007年2月 | 汉 | 群众 | 2024年10月13日 | 93.25 |
17 | 朱奕奕 | 女 | 护理学232班 | 2004年11月 | 汉 | 群众 | 2024年10月19日 | 93 |
18 | 马纬欢 | 女 | 护理学233班 | 2004年6月 | 回 | 群众 | 2024年10月21日 | 93 |
19 | 李笑妍 | 女 | 临床医学233班 | 2005年7月 | 汉 | 群众 | 2024年10月21日 | 92.75 |
20 | 李渟 | 女 | 环工242班 | 2006年7月 | 汉 | 群众 | 2024年10月12日 | 92.75 |
21 | 项杰 | 男 | 食工242班 | 2005年11月 | 汉 | 群众 | 2024年10月13日 | 92.75 |
22 | 王雨昕 | 女 | 护理专235班 | 2004年10月 | 汉 | 群众 | 2024年10月22日 | 92.75 |
23 | 刘旭 | 男 | 人工智能231班 | 2007年11月 | 汉 | 群众 | 2024年10月15日 | 92.5 |
24 | 张文舒 | 女 | 人工智能232班 | 2004年9月 | 汉 | 群众 | 2024年10月16日 | 92.5 |
25 | 严梦真 | 女 | 通信工程231班 | 2004年12月 | 汉 | 群众 | 2023年10月23日 | 92.5 |
26 | 张栩翊 | 女 | 临床医学233班 | 2005年7月 | 汉 | 群众 | 2024年10月21日 | 92.25 |
27 | 金珂 | 女 | 护理学234班 | 2005年5月 | 汉 | 群众 | 2024年10月16日 | 92.25 |
28 | 刘昀晨 | 女 | 护理学234班 | 2005年6月 | 汉 | 群众 | 2024年10月21日 | 92.25 |
29 | 彭加奕 | 女 | 护理学234班 | 2004年12月 | 汉 | 群众 | 2024年10月24日 | 92.25 |
30 | 王予倩 | 女 | 食工242班 | 2006年7月 | 满 | 群众 | 2024年10月12日 | 92.25 |
31 | 张煜昕 | 男 | 人工智能233班 | 2004年9月 | 汉 | 群众 | 2024年10月25日 | 92 |
32 | 张宇帆 | 男 | 通信工程231班 | 2005年4月 | 汉 | 群众 | 2023年10月23日 | 92 |
33 | 李勃言 | 女 | 应化241班 | 2006年7月 | 汉 | 群众 | 2024年10月15日 | 92 |
34 | 傅钖丹 | 女 | 生物工程242班 | 2006年5月 | 汉 | 群众 | 2024年10月14日 | 92 |
35 | 庞优优 | 女 | 护理学223班 | 2004年1月 | 汉 | 群众 | 2024年10月21日 | 92 |
36 | 詹永强 | 男 | 护理学232班 | 2004年11月 | 汉 | 群众 | 2024年10月22日 | 91.75 |
37 | 杨议婷 | 女 | 临床医学231班 | 2004年9月 | 汉 | 群众 | 2024年10月24日 | 91.75 |
38 | 徐雨鑫 | 女 | 护理学234班 | 2005年4月 | 汉 | 群众 | 2024年10月21日 | 91.75 |
39 | 余俊敏 | 男 | 生工231班 | 2005年1月 | 汉 | 群众 | 2023年9月27日 | 91.75 |
40 | 俞添 | 女 | 护理专235班 | 2005年1月 | 汉 | 群众 | 2024年10月22日 | 91.75 |
41 | 张永恒 | 男 | 人工智能232班 | 2004年6月 | 汉 | 群众 | 2023年9月10日 | 91.5 |
42 | 任亿嘉 | 女 | 数媒231班 | 2004年11月 | 壮 | 群众 | 2023年10月25日 | 91.5 |
43 | 叶书瑄 | 女 | 临床医学233班 | 2005年7月 | 汉 | 群众 | 2024年10月21日 | 91.5 |
44 | 吕丹群 | 女 | 护理专235班 | 2005年7月 | 汉 | 群众 | 2024年10月22日 | 91.5 |
45 | 裘文超 | 男 | 食工231班 | 2005年7月 | 汉 | 群众 | 2023年10月31日 | 91.5 |
46 | 李秀如 | 女 | 生态241班 | 2006年11月 | 汉 | 群众 | 2024年10月15日 | 91.5 |
47 | 倪淑婷 | 女 | 护理专234班 | 22005年1月 | 汉 | 群众 | 2023年10月23日 | 91.25 |
48 | 金陈龙 | 男 | 环工242班 | 2005年11月 | 汉 | 群众 | 2024年10月15日 | 91.25 |
49 | 陆丹 | 女 | 生工221班 | 2004年4月 | 汉 | 群众 | 2024年10月13日 | 91.25 |
50 | 高飞扬 | 男 | 生态241班 | 2006年4月 | 汉 | 群众 | 2024年10月15日 | 91.25 |
51 | 徐景怡 | 女 | 物联网232班 | 2004年11月 | 汉 | 群众 | 2024年10月2日 | 91 |
52 | 金安琪 | 女 | 临床医学233班 | 2005年8月 | 汉 | 群众 | 2024年10月21日 | 91 |
53 | 包和鸿 | 女 | 护理学(3+2)242班 | 2002年10月 | 汉 | 群众 | 2024年10月21日 | 91 |
54 | 张涵璇 | 女 | 食工232班 | 2005年6月 | 汉 | 群众 | 2024年10月14日 | 91 |
55 | 徐乙宁 | 女 | 护理学231班 | 2004年10月 | 汉 | 群众 | 2024年10月21日 | 90.75 |
56 | 李雨轩 | 女 | 应化243班 | 2005年5月 | 蒙古 | 群众 | 2024年10月13日 | 90.75 |
57 | 钱马晴 | 女 | 护理专232班 | 2004年12月 | 汉 | 群众 | 2024年10月24日 | 90.75 |
58 | 夏婷 | 女 | 护理专233班 | 2004年12月 | 汉 | 群众 | 2024年10月21日 | 90.75 |
59 | 祝嘉怡 | 女 | 护理学234班 | 2004年10月 | 汉 | 群众 | 2024年10月21日 | 90.75 |
60 | 刘书华 | 女 | 临床医学232班 | 2004年10月 | 汉 | 群众 | 2024年10月21日 | 90.75 |
61 | 吴佳语 | 女 | 护理学233班 | 2003年12月 | 汉 | 群众 | 2024年10月23日 | 90.5 |
62 | 黄佳佳 | 女 | 应化243班 | 2005年9月 | 汉 | 群众 | 2024年10月19日 | 90.5 |
63 | 胡译戈 | 女 | 护理专232班 | 2005年7月 | 汉 | 群众 | 2024年10月24日 | 90.5 |
64 | 陈一丹 | 女 | 护理学234班 | 2005年3月 | 汉 | 群众 | 2024年10月24日 | 90.5 |
65 | 李想 | 男 | 生工241班 | 2006年2月 | 汉 | 群众 | 2024年10月13日 | 90.5 |
66 | 袁佳琦 | 女 | 食工231班 | 2005年4月 | 汉 | 群众 | 2023年10月28日 | 90.5 |
67 | 姚远 | 男 | 人工智能233班 | 2004年10月 | 汉 | 群众 | 2024年10月25日 | 90.25 |
68 | 吴宇 | 男 | 人工智能233班 | 2005年4月 | 汉 | 群众 | 2023年10月25日 | 90.25 |
69 | 赵壬菲 | 女 | 应化243班 | 2005年10月 | 汉 | 群众 | 2024年10月15日 | 90.25 |
70 | 林亦心 | 女 | 护理学(3+2)246班 | 2003年1月 | 汉 | 群众 | 2024年10月23日 | 90.25 |
71 | 邵莹莹 | 女 | 护理学234班 | 2005年8月 | 汉 | 群众 | 2024年10月22日 | 90.25 |
72 | 赵梦涵 | 女 | 护理专235班 | 2004年12月 | 汉 | 群众 | 2024年10月22日 | 90.25 |
73 | 仲烝欣 | 女 | 护理学223班 | 2004年4月 | 汉 | 群众 | 2024年10月21日 | 90.25 |
74 | 吴奕啸 | 男 | 环工242班 | 2005年9月 | 汉 | 群众 | 2024年10月12日 | 90.25 |
75 | 王爽怡 | 女 | 物联网231班 | 2004年10月 | 汉 | 群众 | 2023年9月10日 | 90.25 |
76 | 高义斐 | 女 | 生态242班 | 2005年11月 | 汉 | 群众 | 2024年10月16日 | 90.25 |
77 | 许蓥滢 | 女 | 护理专235班 | 2004年10月 | 汉 | 群众 | 2024年10月21日 | 90 |
78 | 朱芷仪 | 女 | 应化241班 | 2006年4月 | 汉 | 群众 | 2024年10月16日 | 90 |
79 | 孙羽菲 | 女 | 应化242班 | 2005年10月 | 汉 | 群众 | 2024年9月20日 | 90 |
80 | 钟陈烨 | 男 | 环工241班 | 2005年12月 | 汉 | 群众 | 2024年10月14日 | 90 |
81 | 汪灵真 | 女 | 食工231班 | 2005年2月 | 汉 | 群众 | 2023年10月28日 | 90 |
82 | 叶祺 | 女 | 护理专232班 | 2005年7月 | 汉 | 群众 | 2024年10月24日 | 89.75 |
83 | 唐颢儒 | 女 | 人工智能231班 | 2005年2月 | 汉 | 群众 | 2024年10月15日 | 89.5 |
84 | 戴思宇 | 女 | 医检231班 | 2006年7月 | 汉 | 群众 | 2024年10月24日 | 89.5 |
85 | 彭玉宏 | 女 | 应化241班 | 2006年1月 | 汉 | 群众 | 2024年10月15日 | 89.5 |
86 | 刘女豪 | 女 | 生态242班 | 2006年6月 | 汉 | 群众 | 2024年10月16日 | 89.5 |
87 | 周晨怡 | 女 | 食工241班 | 2005年9月 | 汉 | 群众 | 2024年10月17日 | 89.25 |
88 | 张烨凯 | 女 | 护理专233班 | 2004年10月 | 汉 | 群众 | 2024年10月23日 | 89.25 |
89 | 王宁科 | 男 | 护理专235班 | 2004年10月 | 汉 | 群众 | 2024年10月22日 | 89.25 |
90 | 邱玉彤 | 女 | 护理学(3+2)242班 | 2004年3月 | 汉 | 群众 | 2024年10月21日 | 89.25 |
91 | 徐宁 | 女 | 护理学(3+2)243班 | 2004年7月 | 汉 | 群众 | 2024年10月24日 | 89.25 |
92 | 方艺茗 | 女 | 应化241班 | 2006年2月 | 汉 | 群众 | 2024年10月15日 | 89.25 |
93 | 鲍琪谕 | 男 | 环工241班 | 2006年2月 | 汉 | 群众 | 2024年10月14日 | 89.25 |
94 | 金宁宁 | 女 | 护理专235班 | 2003年10月 | 汉 | 群众 | 2024年10月23日 | 89.25 |
95 | 周诗彤 | 女 | 人工智能232班 | 2004年11月 | 汉 | 群众 | 2024年10月14日 | 89 |
96 | 安天豪 | 男 | 护理学231班 | 2005年9月 | 汉 | 群众 | 2024年10月24日 | 89 |
97 | 金芷瑜 | 女 | 护理专231班 | 2005年3月 | 汉 | 群众 | 2024年10月23日 | 89 |
98 | 张烨 | 女 | 护理专234班 | 2004年9月 | 汉 | 群众 | 2024年10月23日 | 89 |
99 | 胡茜茜 | 女 | 护理学(3+2)247班 | 2003年2月 | 汉 | 群众 | 2024年10月21日 | 89 |
100 | 陈诗颖 | 女 | 生工241班 | 2006年7月 | 汉 | 群众 | 2024年10月15日 | 89 |
101 | 沈荧荧 | 女 | 护理学223班 | 2003年3月 | 汉 | 群众 | 2024年10月21日 | 89 |
102 | 谷珠珠 | 女 | 环工242班 | 2005年10月 | 汉 | 群众 | 2024年10月20日 | 89 |
103 | 李洢茹 | 女 | 计算机234班 | 2005年5月 | 汉 | 群众 | 2023年10月23日 | 88.75 |
104 | 罗丽 | 女 | 食安241班 | 2005年3月 | 苗 | 群众 | 2024年11月18日 | 88.75 |
105 | 黄志豪 | 男 | 环工241班 | 2005年9月 | 汉 | 群众 | 2024年10月13日 | 88.5 |
106 | 吴秋蓉 | 女 | 护理专233班 | 2004年9月 | 汉 | 群众 | 2023年10月19日 | 88.5 |
107 | 王昱涵 | 女 | 生物工程242班 | 2007年2月 | 汉 | 群众 | 2024年10月13日 | 88.5 |
108 | 陈思源 | 女 | 护理学232班 | 2004年11月 | 汉 | 群众 | 2024年10月24日 | 88.5 |
109 | 李许烨 | 女 | 生物工程242班 | 2005年10月 | 汉 | 群众 | 2024年10月13日 | 88.5 |
110 | 陈思杰 | 女 | 生工231班 | 2004年11月 | 汉 | 群众 | 2023年9月26日 | 88.5 |
111 | 佃萌萌 | 女 | 护理学(3+2)242班 | 2003年1月 | 汉 | 群众 | 2024年10月23日 | 88.5 |
二、公示时间
2025年4月17日- 2025年4月23日
三、受理方式
在公示期限内,均可通过来信、来电、来访的形式,向崇德书院分团委反映公示对象存在的问题。反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
受理部门
崇德书院分团委
受理地点
致勤西楼104办公室
受理电话
0571-85388382
电子邮箱
ZjsruCDSYzz@163.com
崇德书院分团委
2025年4月17日